Pago Anual
Tasa por Servicios Generales
Cuenta:
#74298
Titular:
OLIVERA BENEDICTA MARIA
Cuota
/2021Importe
a pagar:
Fecha Ven: 10/02/2021
$ 12.752,50
Transacciones
| Fecha | Codrefpag | Importe | Estado | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-22 04:37:23 | 29095970 | $ 7.830,48 |
Atrasado | ||
| 13-08-22 13:45:18 | 29095970 | $ 7.718,62 |
Atrasado | ||
| 24-07-22 23:00:27 | 29095970 | $ 7.606,75 |
Atrasado | ||
| 05-06-22 06:18:41 | 29095970 | $ 7.494,89 |
Atrasado | ||
| 12-05-22 11:54:31 | 29095970 | $ 7.383,02 |
Atrasado | ||
| 03-04-22 01:34:06 | 29095970 | $ 7.271,16 |
Atrasado | ||
| 02-02-22 21:07:56 | 29095970 | $ 7.047,43 |
Atrasado | ||
| 02-11-21 02:12:51 | 29095970 | $ 6.711,84 |
Atrasado | ||
| 16-09-21 14:30:09 | 29095970 | $ 6.488,11 |
Atrasado | ||
| 31-08-21 12:55:30 | 29095970 | $ 6.488,11 |
Atrasado | ||
| 20-08-21 22:16:54 | 29095970 | $ 6.376,25 |
Atrasado |